Chống Sét Lan Truyền Đường Nguồn 1 Pha SALTEK SLP-275V/1(S)+1 là thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn cắt cấp 2 , điện áp 230/385VAC , (8/20ms ), Model SLP-275 V/1, phù hợp cho các kiểu cấu trúc hệ thống lưới điện TN và TT, bảo vệ qúa áp cho mạng điện sơ cấp 1 + trung tính sơ cấp tại những tủ phân phối điện chính. Có thể dùng chung hoặc riêng cho các pha. Dòng xung: In =20kA/P Imax = 40kA/P . Mỗi module cắm cho mỗi pha.

Sản phẩm SLP-275 V/1(S)+1 được sản xuất theo công nghệ chống xung lan truyền hiện đại, áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn EN 61643-11 của hãng SALTEK-CZECH và được phân phối chính hãng tại chống sét dân dụng
Thiết bị cắt sét 01 pha SLP-275 V/1(S)+1 được Saltek sản xuất theo dây truyền công nghệ hiện đại nhằm chống lại sự hủy hại của sét đem lại cho các thiết bị
Thiết bị cắt sét 1 pha SLP- 275 V/1(S)+1 của hãng SALTEK-CZECH
| Parameter/ Type | SLP-275 V/1 | SLP- 275 V/1(S)+1 | |
| Nominal voltage | Un | 230 V AC | 230 V AC |
| Điện áp làm việc bình thường | |||
| Maximum operating voltage L-N | Uc | 275 V AC | 275 V AC |
| Điện áp làm việc liên tục cực đại L-N | |||
| Maximum operating voltage N-PE | Uc | 255 V AC | 255 V AC |
| Điện áp làm việc liên tục cực đại N-PE | |||
| Lightning impulse current (10/350 µs) L-N | Iimp | 20 kA | 20 kA |
| Khả năng cắt xung sét (10/350µs) giữa L- N | |||
| Lightning impulse current (10/350 µs) N- PE | Iimp | 20 kA | 20 kA |
| Khả năng cắt xung sét (10/350µs) giữa N- PE | |||
| Nominal discharge current (8/20 µs) L-N | In | 40 kA | 40 kA |
| Dòng cắt sét bình thường (8/20µs) giữa L- N | |||
| Nominal discharge current (8/20 µs) N-PE | In | 40 kA | 40 kA |
| Dòng cắt sét bình thường (8/20µs) giữa N-PE | |||
| Maximum discharge current (8/20 µs) L-N | Imax | 0,9 kV | 0,9 kV |
| Dòng cắt sét lớn nhất (8/20µs) giữa L-N | |||
| Maximum discharge current (8/20 µs) N- PE | Imax | 1,35 kV | 1,35 kV |
| Dòng cắt sét lớn nhất (8/20µs) giữa N-PE | |||
| Voltage protection level at 5 kA L-N | Up | 1,5 kV | 1,5 kV |
| Điện áp bảo vệ tại 5kA giữa L-N | |||
| Voltage protection level mode L-N | Up | 0,1 kA | 0,1 kA |
| Điện áp bảo vệ giữa L-N | |||
| Voltage protection level mode N-PE | Up | 50 kA | 50 kA |
| Điện áp bảo vệ giữa N-PE | |||
| Voltage protection level mode L-PE | Up | 160 A gL/gG | 160 A gL/gG |
| Điện áp bảo vệ giữa L-PE | |||
| Short-circuit current rating | ISCCR | 25 ns | 25 ns |
| Dòng ngắn mạch | |||
| Maximum overcurrent protection | 100 ns | 100 ns | |
| Response time L-N | ta | 1455 V | 1455 V |
| Thời gian đáp ứng L-N | |||
| Response time N-PE | ta | 1 / 35 mm2 | 1 / 35 mm2 |
| Thời gian đáp ứng N-PE | |||
| Cross-section of connected conductors solid | 1 / 25 mm2 | 1 / 25 mm2 | |
| Tiết diện cáp để đấu nối thiết bị | |||
| Cross-section of connected conductors stranded | red indication field | red indication field | |
| Tiết diện cáp để đấu nối thiết bị | |||
| Fault indication L-N | no | no | |
| Màn hình hiển thị trạng thái làm việc của thiết bị | |||
| Remote indication | potential-free change-over contact | ||
| Remote indication contacts | 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC | ||
| Cross-section of remote indication conductors | 1,5 mm2 | ||
| Degree of protection | IP 20 | IP 20 | |
| Độ kín | |||
| Range of operating temperatures | -40 °C … +80 °C | -40 °C … +80 °C | |
| Khoảng nhiệt độ làm việc | |||
| Mounting | DIN rail 35 mm | DIN rail 35 mm | |
| Lắp đặt | |||
| According to standard | EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011, T2 | EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011, T2 | |
| Đáp ứng tiêu chuẩn | |||
| Ordering number | 8595090519485 | 8595090524915 | |
| Số hiệu sản phẩm |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.