Thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn cắt cấp 2 , điện áp 230/385VAC , (8/20ms ), Model SLP-275 V/3+1, phù hợp cho các kiểu cấu trúc hệ thống lưới điện TN và TT, bảo vệ qúa áp cho mạng điện sơ cấp 1 + trung tính sơ cấp tại những tủ phân phối điện chính. Có thể dùng chung hoặc riêng cho các pha. Dòng xung: In =20kA/P Imax = 40kA/P . Mỗi module cắm cho mỗi pha, có sử dụng hệ tiếp đất NPE với dòng sét.
Sản phẩm SLP-275 V/3+1 được sản xuất theo công nghệ chống xung lan truyền hiện đại, áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn EN 61643-11 của hãng SALTEK-CZECH và được phân phối chính hãng tại congsetdandung.com
THÔNG SỐ CHI TIẾT CỦA SẢN PHẨM
Thiết bị chống sét lan truyền nguồn 3P SLP-275 V/3+1 được Saltek sản xuất theo dây chuyền hiện đại nhắm chống lại các xung sét có cường độ lớn, bảo vệ các thiết bị
1 | Điện áp định mức | Un230V AC | |||||||
2 | Điện áp hoạt động liên tục cao nhất | Uc275,00V AC | |||||||
3 | Điện áp hoạt động liên tục cao nhất | Uc385,00V DC | |||||||
4 | Dòng phát thải định mức (8/20 μs) | In20,00kA | |||||||
5 | Dòng xả tối đa (8/20 μs) | Imax40,00kA | |||||||
6 | Bảo vệ điện áp ở 5 kA | Up0,90kV | |||||||
7 | Mức bảo vệ điện áp | Tăng1,35kV | |||||||
8 | Dòng ngắn mạch đánh giá | ISCCR50.0kA | |||||||
9 | Tịch thu nhà cao nhất | 160 A gL / gG | |||||||
10 | Thời gian đáp ứng | ta25ns | |||||||
11 | TOV 5 với L-N | 335V | |||||||
12 | Đặc tính TOV (TOV 5 giây) | linh hoạt | |||||||
13 | TOV 120 phút L-N | 440V | |||||||
14 | Đặc tính TOV (120 phút) | làm phiền | |||||||
15 | Mặt cắt ngang của dây kết nối cố định (phút) | 1.00mm2 | |||||||
16 | Mặt cắt cố định (tối đa) | 35.00mm2 | |||||||
17 | Phần chéo của dây kết nối (phút) | 1.00mm2 | |||||||
18 | Phần mặt cắt của dây kết nối (tối đa) | 25.00mm2 | |||||||
19 | Tín hiệu lỗi | màu đỏ của trường chỉ thị | |||||||
20 | Tín hiệu từ xa | địa chỉ liên lạc thay đổi không có tiềm năng | |||||||
21 | Địa chỉ liên lạc báo hiệu từ xa | 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC | |||||||
22 | Phần mặt cắt tối đa của dây tín hiệu từ xa | 1,5mm2 | |||||||
23 | Mức độ bảo vệ | IP 20 | |||||||
24 | Khoảng nhiệt độ môi trường xung quanh – phút | -40 ° C | |||||||
25 | Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh – tối đa | 80 ° C | |||||||
26 | Lắp | DIN đường sắt 35 mm | |||||||
27 | Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn | ČSN EN 61643-11 ed.2 | |||||||
28 | Tiêu chuẩn | EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011,T2 | |||||||
29 | Lớp ETIM | EC000941 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.